貫流式蒸氣鍋爐
與日本前田鐵工所技術合作的全自動貫流式蒸氣鍋爐,換算蒸發量 200~1,500 kg/h。
Features
特點
- 總合熱效率 88% 以上二重加熱管群構成的傳熱罐體、廢氣回收給水預熱器與燃油徹底霧化,以較少電力達到高效率。
- 給水預熱器專用化100E 型以上附給水預熱器,依給水溫度選用:高溫用 C 型(回收式)、低溫用 H 型(開放式)。
- 熱回收自動連續排放80 型以上設有此裝置,排放濃縮爐水時回收熱量,提升效率並延長罐體壽命。
- 減少電力消耗加熱管群與爐體設計合理,通風阻力小,消耗電力較其他貫流鍋爐大幅減少。
- 出廠前燃燒測試每台鍋爐出廠前於廠內完成燃燒測試與元件檢查。
Specifications
標準規格
型號編碼:SAC-100ECA=熱出力(換算蒸發量 kg/h ÷ 10)100、開發順位 E、給水預熱器 C 型、燃料 A(柴油;B 為鍋爐油、C 為重油)。
| 型式 SAC- | 20E | 40E | 60E | 80E | 100EH | 150EH | 100EC | 150EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算蒸發量kg/h(lb/h) | 200441 lb/h | 400882 lb/h | 6001,323 lb/h | 8001,764 lb/h | 1,0002,205 lb/h | 1,5003,307 lb/h | 1,0002,205 lb/h | 1,5003,307 lb/h |
| 熱出力kcal/h(kW) | 107,800125 kW | 215,600251 kW | 323,400376 kW | 431,200501 kW | 539,000627 kW | 808,500940 kW | 539,000627 kW | 808,500940 kW |
| 最高使用壓力kg/cm²(psi) | 10 kg/cm²(142 psi) | |||||||
| 傳熱面積m²(ft²) | 3.942 ft² | 7.783 ft² | 9.8105 ft² | 9.9107 ft² | 9.9107 ft² | 9.9107 ft² | 9.9107 ft² | 9.9107 ft² |
| 燃料消耗量:柴油L/h(US gal/h) | 14.03.7 gal/h | 28.97.6 gal/h | 42.111.1 gal/h | 55.914.8 gal/h | 68.618.1 gal/h | 103.327.3 gal/h | 68.618.1 gal/h | 103.327.3 gal/h |
| 燃料消耗量:B 重油L/h(US gal/h) | — | 28.07.4 gal/h | 41.210.9 gal/h | 54.714.5 gal/h | 67.117.7 gal/h | 101.126.7 gal/h | 67.117.7 gal/h | 101.126.7 gal/h |
| 燃料消耗量:C 重油L/h(US gal/h) | — | 27.07.1 gal/h | 40.010.6 gal/h | 51.513.6 gal/h | 62.316.5 gal/h | 98.826.1 gal/h | 62.316.5 gal/h | 98.826.1 gal/h |
| 控制方式 | ON-OFF | HIGH-LOW-OFF | ||||||
| 給水預熱器 | — | — | — | — | H 型(開放式) | C 型(回收式) | ||
| 主蒸氣閥口徑A | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 |
| 煙囪外徑mm(in) | 1987.8 in | 2489.8 in | 29811.7 in | 29811.7 in | 34813.7 in | 39815.7 in | 34813.7 in | 39815.7 in |
| 保有水量L(US gal) | 5013.2 gal | 10026.4 gal | 11530.4 gal | 16443.3 gal | 16443.3 gal | 16443.3 gal | 16443.3 gal | 16443.3 gal |
| 製品重量:柴油kg(lb) | 450992 lb | 8301,830 lb | 1,0802,381 lb | 1,5003,307 lb | 1,7003,748 lb | 1,9504,299 lb | 1,7003,748 lb | 1,9504,299 lb |
| 製品重量:重油kg(lb) | — | 8501,874 lb | 1,2302,712 lb | 1,6503,638 lb | 1,8504,079 lb | 2,1504,740 lb | 1,8504,079 lb | 2,1504,740 lb |
燃燒方式:強制送風油壓噴霧式;電源:3φ 220 V 60 Hz。燃料發熱量(低位)基準:柴油 10,300 kcal/kg(比重 0.79)、B 重油 9,850 kcal/kg(比重 0.9)、C 重油 9,700 kcal/kg(比重 0.96)。英制數值為換算值。瓦斯鍋爐、高壓鍋爐接受訂製。
Codes & Standards
適用規範
本公司持有 ASME「S」鋼印授權(證書 No. 63288),可依 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section I 製造動力鍋爐,並辦理 National Board 註冊。
型錄下載




需要報價或技術諮詢?
提供用途、容量、使用壓力與燃料種類,我們會依條件建議機型與報價。
