熱媒鍋爐
THC 系列熱媒鍋爐,熱出力 10~150 萬 kcal/h,燃油與燃氣機種。
Selection
選機所需資料
詢價時請提供以下條件,以便計算機型與系統配置:
- 所需最大熱負荷kcal/h
- 熱媒出入口溫度°C
- 使用側熱媒保有量L
- 使用側熱媒循環量L/min
- 全系統壓力損失含使用側與配管,m
- 燃料種類與熱媒油廠牌以及電源(電壓、週波數)
Specifications
燃油標準規格
| 型式 THC- | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱出力kcal/h(kW) | 100,000116 kW | 200,000233 kW | 300,000349 kW | 400,000465 kW | 600,000698 kW | 750,000872 kW | 1,000,0001,163 kW | 1,250,0001,453 kW | 1,500,0001,744 kW |
| 最高使用壓力kg/cm²(psi) | 10 kg/cm²(142 psi) | ||||||||
| 燃料消耗量:燈油L/h | 16 | 31 | 46 | 65 | 97 | 122 | 162 | 203 | 244 |
| 燃料消耗量:A 重油L/h | 15 | 29 | 43 | 60 | 89 | 112 | 148 | 186 | 224 |
| 燃料消耗量:B 重油L/h | — | 28.5 | 42.5 | 58 | 84 | 106 | 140 | 176 | 211 |
| 燃料消耗量:C 重油L/h | — | — | — | — | 80 | 101 | 134 | 168 | 203 |
| 控制方式 | ON-OFF | HI-LOW-OFF | |||||||
| 送風機電動機kW | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 7.5 | 7.5 |
| 熱媒循環量L/min(US gpm) | 20053 gpm | 32085 gpm | 380100 gpm | 500132 gpm | 800211 gpm | 900238 gpm | 1,100291 gpm | 1,300343 gpm | 1,420375 gpm |
| 熱媒揚程m(ft) | 47154 ft | 32105 ft | 45148 ft | 45148 ft | 42138 ft | 45148 ft | 45148 ft | 40131 ft | 55180 ft |
| 循環泵電動機kW | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 |
| 熱媒油出入口口徑A | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| 長 Lmm | 1,440 | 1,630 | 1,630 | 1,850 | 1,950 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,250 |
| 寬 Wmm | 1,520 | 1,680 | 1,720 | 1,950 | 2,450 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,250 |
| 高 Hmm | 2,090 | 2,370 | 2,470 | 2,850 | 2,850 | 3,280 | 2,450 | 3,520 | 3,500 |
| 煙囪外徑mm | 220 | 280 | 320 | 350 | 385 | 385 | 480 | 480 | 580 |
燃料消耗量以熱媒油出口溫度 260 °C、室溫 20 °C 為基準;燈油 10,400 kcal/kg、A 重油 10,200 kcal/kg、B 重油 9,850 kcal/kg、C 重油 9,750 kcal/kg。熱媒循環泵以出入口溫差 20~30 °C、系統壓損 10~25 m 為基準。安全裝置:火焰檢出器、熱媒過熱防止開關、熱媒流量差壓開關。電源 AC 3φ 220 V 50/60 Hz。另有天然氣、液化石油氣機種。
需要報價或技術諮詢?
提供用途、容量、使用壓力與燃料種類,我們會依條件建議機型與報價。
