溫水鍋爐
日本前田技術授權的 MS 全自動熱水鍋爐,出力 32,000~430,000 kcal/h。
Features
特點
- 全自動控制操作簡便,免管理員,全天供應熱水。
- 高效率罐體特殊罐體設計與旋回燃燒,體積小、效率高、節省燃油。
- 防蝕處理罐體鍍鋅處理並設電器防蝕裝置,防止生鏽與紅水。
- 不需熱交換器不必另設熱交換器與儲水槽,節省空間。
- 完全燃燒燃燒完全、無煙,減少廢氣與廢水污染。
Specifications
標準規格
| 型式 MS- | 32 | 80 | 140 | 200 | 250 | 360 | 430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力kcal/h(kW) | 32,00037 kW | 80,00093 kW | 140,000163 kW | 200,000233 kW | 250,000291 kW | 360,000419 kW | 430,000500 kW |
| 給水能力L/h(US gal/h) | 800211 gal/h | 2,000528 gal/h | 3,500925 gal/h | 5,0001,321 gal/h | 6,2501,651 gal/h | 9,0002,378 gal/h | 10,7502,840 gal/h |
| 燃料消耗量:煤油L/h(US gal/h) | 5.01.3 gal/h | 12.53.3 gal/h | 22.05.8 gal/h | 32.58.6 gal/h | 40.610.7 gal/h | 58.515.5 gal/h | 70.018.5 gal/h |
| 燃料消耗量:柴油L/h(US gal/h) | — | 11.83.1 gal/h | 20.55.4 gal/h | 30.58.1 gal/h | 38.210.1 gal/h | 55.014.5 gal/h | 65.717.4 gal/h |
| 傳熱面積m²(ft²) | 1.7318.6 ft² | 2.5527.4 ft² | 3.4236.8 ft² | 5.5960.2 ft² | 5.5960.2 ft² | 7.6282.0 ft² | 7.9085.0 ft² |
| 罐體保有水量L(US gal) | 8021 gal | 12032 gal | 23061 gal | 380100 gal | 380100 gal | 600159 gal | 810214 gal |
| 燃燒機型式 | SRE-3L | SRE-8A | SRE-14A | SRE-20A | SRE-25A | SRE-36A | SRE-43A |
| 控制方式 | ON/OFF 控制 | ||||||
| 電源 | 1φ 100 V 50/60 Hz | 3φ 200 V 50/60 Hz | |||||
| 燃燒機消費電力kW | 0.25 | 0.405 | 0.53 | 0.68 | 1.03 | 1.78 | 1.78 |
| 製品重量kg(lb) | 190419 lb | 230507 lb | 380838 lb | 8301,830 lb | 8501,874 lb | 1,1302,491 lb | 1,2902,844 lb |
英制數值為換算值。另有瓦斯機種,規格請洽詢。
需要報價或技術諮詢?
提供用途、容量、使用壓力與燃料種類,我們會依條件建議機型與報價。
