生質物燃燒節能應用
固態生質燃料的燃燒設備型式、適用燃料與實際應用案例。
Biomass Energy
什麼是生質能
生質能是利用生質物(能源作物、農業廢棄物等有機物),經熱、化學或生物方式轉換所得的能源,屬於可循環利用的再生能源。
- 固態:垃圾、垃圾衍生燃料(RDF)、農業廢棄物、木材
- 液態:生質油、生質柴油、生質酒精
- 氣態:合成氣、沼氣
本頁整理自本公司 2016 年 6 月「生質物燃燒節能應用實例介紹」技術簡報(報告人:陳健明 總經理)。
固態生質能的燃燒設備
| 型式 | 爐床 |
|---|---|
| 固定爐床 | Fixed Grate、Dumping Grate、Reciprocating Grate |
| 移動爐床 | Chain Grate、Traveling Grate |
| 流體化床 | BFB 氣泡式、CFB 循環式 |
燃料種類與粒度決定爐床型式。燃料試算可參考 燃料熱值與成本比較。
CO₂ Comparison
各種燃料 CO₂ 產生量比較
以產汽量 25,000 kg/h 的鍋爐計算。木材含水率高(34%)、發熱量較低,同樣產汽量需要的燃料量較多。
| 項目 | 煤 | 6 號燃料油(重油) | 2 號燃料油(柴油) | 天然氣 | 木材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料成分 | C 59.00%、H 3.00%、N 1.60%、S 1.00%、O 5.50%、H₂O 14.20%、灰分 15.70% | C 86.81%、H 12.19%、N 0.15%、S 0.48%、O 0.20%、H₂O 0.15%、灰分 0.007% | C 87.00%、H 12.50%、N 0.10%、S 0.10%、O 0.20%、H₂O 0.10%、灰分 0% | N₂ 0.04%、CH₄ 88.75%、C₂H₆ 6.23%、C₃H₈ 3.53%、C₄H₁₀ 1.39%、C₅H₁₂ 0.06%(vol%) | C 32.34%、H 3.96%、N 0.26%、S 0%、O 29.04%、H₂O 34.00%、灰分 0.40% |
| 低位發熱量 | 5,369 kcal/kg | 9,750 kcal/kg | 9,845 kcal/kg | 9,804 kcal/Nm³ | 2,315 kcal/kg |
| CO₂ 產生率 | 2.1619 kg/kg | 3.1809 kg/kg | 3.1879 kg/kg | 2.3117 kg/Nm³ | 1.1850 kg/kg |
| 燃料消耗量以 25,000 kg/h 鍋爐計 | 3,007.6 kg/h | 1,656.2 kg/h | 1,640.2 kg/h | 1,647 Nm³/h | 6,975.3 kg/h |
| CO₂ 產生量 | 6,502.1 kg/h | 5,268.2 kg/h | 5,228.7 kg/h | 3,807.4 kg/h | 8,265.7 kg/h |
| 相對比較(重油=1) | 1.2342 | 1.0000 | 0.9925 | 0.7227 | 1.5690 |
Grate Types
爐床型式與適用燃料
Combustion
燃燒方式


Fluidized Bed & Cogeneration
流體化床與汽電共生



Case Study
應用實例:12 噸/時生質能鍋爐
- 完成年份
- 2012 年
- 容量
- 12 T/H12,000 kg/h(26,455 lb/h)
- 燃料
- 棕櫚殼(PKS)專燒
- 客戶
- 正倡公司
需要報價或技術諮詢?
提供用途、容量、使用壓力與燃料種類,我們會依條件建議機型與報價。