燃料熱值與成本比較
以相同熱量(10,000 kcal)比較生質燃料、天然氣、LPG、燃油、煤炭與電力的能源成本。
Fuel Cost Calculator
同熱量能源成本試算
表中價格可以直接修改,成本會立即重新計算;可切換新台幣或美元。手機可左右滑動表格。試算不計鍋爐效率,選用燃料時請一併考量設備效率與操作條件。
幣別:臺灣銀行 2026/10/01 美元即期賣出匯率 31.925
| 比較項目 | 生質燃料 | 氣體燃料 | 液體燃料 | 固體燃料 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生質燃料 | 天然氣 NG1 | 天然氣 NG2 | LPG | 重油 | 鍋爐油 | 柴油 | 煤油 | 木炭 | 焦炭 | 電力 | |
| 單位熱值 | 3,400kcal/kg | 8,900kcal/m³ | 9,700kcal/m³ | 12,000kcal/kg | 9,500kcal/kg | 9,500kcal/kg | 8,800kcal/kg | 8,500kcal/kg | 7,000kcal/kg | 7,000kcal/kg | 860kcal/kWh |
| 能源價格 | 元/噸 | 元/m³ | 元/m³ | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/kWh(度) |
| 10,000 kcal 所需用量 | 2.941kg | 1.124m³ | 1.031m³ | 0.833kg | 1.053kg | 1.053kg | 1.136kg | 1.176kg | 1.429kg | 1.429kg | 11.628kWh(度) |
| 10,000 kcal 能源成本 | 5.88元/10,000 kcal | 17.04元/10,000 kcal | 17.04元/10,000 kcal | 18.92元/10,000 kcal | 27.32元/10,000 kcal | 29.80元/10,000 kcal | 40.45元/10,000 kcal | 90.29元/10,000 kcal | 69.84元/10,000 kcal | 14.31元/10,000 kcal | 49.65元/10,000 kcal |
預設價格查詢日期:2026/09/30。預設值包含牌價、預算及零售參考,並非同一採購條件;請依實際報價修改。
Heat Value Matrix
燃料與熱值對照表
讀法:每個格子表示取得「欄位燃料 1 單位」的熱量時,所需的「列燃料」用量。生質能以 3,400 kcal/kg 計算。
| 燃料/單位 | 單位熱值kcal | 生質能kg | 天然氣 NG1m³ | 天然氣 NG2m³ | LPGkg | 重油kg | 鍋爐油kg | 柴油kg | 煤油kg | 木炭kg | 焦炭kg | 電力kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生質能kg | 3,400 | 1.00 | 2.62 | 2.85 | 3.53 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.50 | 2.06 | 2.06 | 0.25 |
| 天然氣 NG1m³ | 8,900 | 0.38 | 1.00 | 1.09 | 1.35 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 0.79 | 0.79 | 0.10 |
| 天然氣 NG2m³ | 9,700 | 0.35 | 0.92 | 1.00 | 1.24 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.72 | 0.72 | 0.09 |
| LPGkg | 12,000 | 0.28 | 0.74 | 0.81 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.07 |
| 重油kg | 9,500 | 0.36 | 0.94 | 1.02 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 0.74 | 0.74 | 0.09 |
| 鍋爐油kg | 9,500 | 0.36 | 0.94 | 1.02 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 0.74 | 0.74 | 0.09 |
| 柴油kg | 8,800 | 0.39 | 1.01 | 1.10 | 1.36 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.80 | 0.10 |
| 煤油kg | 8,500 | 0.40 | 1.05 | 1.14 | 1.41 | 1.12 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.10 |
| 木炭kg | 7,000 | 0.49 | 1.27 | 1.39 | 1.71 | 1.36 | 1.36 | 1.26 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| 焦炭kg | 7,000 | 0.49 | 1.27 | 1.39 | 1.71 | 1.36 | 1.36 | 1.26 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 0.12 |
| 電力kWh | 860 | 3.95 | 10.35 | 11.28 | 13.95 | 11.05 | 11.05 | 10.23 | 9.88 | 8.14 | 8.14 | 1.00 |
熱值依經濟部能源局《中華民國 106 年 6 月能源統計手冊》註記整理;電力單位為 kWh(度)。
預設價格來源與換算基準
所有金額以新台幣計。生質燃料為本公司設定值,其他預設值來自下列公開資料。價格可依實際報價修改,費用不計設備效率。
- 中油公開牌價:2026/09/01 工業用 NG1 15.1622 元/m³、NG2 16.5251 元/m³;工商業混合丙丁烷 22.7 元/kg(2026/04/02 生效,作為 LPG 預設值)。採參考牌價,未另計稅費及運費。
- 重油:2026/09/06 低硫燃料油 24,658 元/公秉;鍋爐油暫以特種低硫燃料油 26,891 元/公秉代入。兩者假設密度 0.95 kg/L,分別換算為 25,955.79 與 28,306.32 元/噸。鍋爐油為替代品項試算,並非同名產品的直接報價。
- 中油油品歷史價格:柴油 2026/09/28 為 29.9 元/L,假設密度 0.84 kg/L,換算 35,595.24 元/噸;煤油 2026/09/30 為 61.4 元/L,假設密度 0.80 kg/L,換算 76,750 元/噸。液體燃料按每噸熱值比較,密度為試算假設。
- 盛發活力炭:18 kg 精煉炭零售價 880 元,換算 48,888.89 元/噸;為零售包裝炭材參考,不代表工業散裝木炭價格。
- 中國國家統計局 2026 年 9 月中旬資料:準一級冶金焦 2,096.4 人民幣/噸,按臺灣銀行 2026/09/30 人民幣即期賣出匯率 4.778 換算 10,016.60 元/噸;未計運費及進口費用,非台灣到廠價。
- 經濟部/台電 2026/09/21 公告:工業平均電價 4.27 元/kWh;實際用戶依電壓、時段、契約容量而異。
- 臺灣銀行牌告匯率:2026/10/01 美元即期賣出 31.925,用於新台幣與美元換算;匯率欄位可自行修改。
需要報價或技術諮詢?
提供用途、容量、使用壓力與燃料種類,我們會依條件建議機型與報價。